Рекламные форматы и месторасположение баннеров на портале www.openbiz.com.ua разработаны с учетом наиболее эффективного восприятия рекламы пользователем.
Мы предлагаем:
Мы гарантируем индивидуальный подход к клиенту и адресные решения по каждой рекламной кампании, гибкую систему скидок, а также уникальную систему бонусов и партнерских программ.
Контактный телефон: (044) 289-88-22
E-mail adv@openbiz.com.ua
| Вид рекламы | Цена (100% показов, в неделю) | Цена (1000 показов) |
|---|---|---|
| Сквозные баннеры | ||
| 730*90 (728*90) | 800 | 10 |
| 240*350 | 900 | 11 |
| 240*350 (2scr) | 700 | 8 |
| 468*60 | 300 | 5 |
| Разделы (Политика, Экономика, Бизнес) | ||
| 240*350 (Экономика, Бизнес) | 450 | 7 |
| 240*350 (Политика) | 400 | 6 |
| Внутренние страницы (страницы материалов) | ||
| 730*90 | 500 | 7 |
| Сервис "Досье" | ||
| 240*350 | 400 | 6 |
| Rich Media | ||
| Screen Glide (730*90; 240*350) | наценка 25% от стоимости баннера | |
| Peel-away (уголок, слева вверху главной страницы) | 500 | |
Цены приведены в у.е.без учета НДС и НнР (по курсу НБУ)
| Контекстная видеореклама | Цена |
|---|---|
| Фото (статичная заставка) + Текст | 12* |
| Видео (или флеш-баннер) + Текст | 20* |
| Видео+Фото+Текст | 30* |
* Цена за 1000 показов
Цены приведены в у.е.без учета НДС и НнР (по курсу НБУ)
Размер окна: 260*195. Количество ключевых слов - до 10; ролик - 10-15 секунд (до 1 Мб); текст - до 300 знаков с пробелами
Примеры ( ключевые слова выделены красным):
| PR-продвижение * | Цена |
|---|---|
| Информационные материалы | |
| Пресс-релиз (4 в месяц) | 100 |
| Новость (с фиксацией в ленте новостей на 1 час) ** | 100 |
| Интервью | 200 |
| Статья | 150 |
| Фиксация в информере топ-новостей/сутки | 100 |
| Фиксация в шапке сайта/сутки | 250 |
| Услуги журналиста | от 20 |
| Спонсорство и спецпроекты | |
| Генеральный партнер портала | От 2 000 в месяц |
| Спонсорство раздела (Брендирование тематических разделов: Бизнес, Экономика, Life, Досье, Экспертиза). Размер блока: высота 50*100% расширения экрана; размещение информационных материалов (два в месяц), запись видеосюжета (в студии, формат интервью). | 500 в месяц |
| Спецпроекты (креатив, разработка, воплощение) | договорная |
| Видеоконтент | |
| Добавление видеосюжета в текстовый материал (новость, статья, интервью и т.д.) | от 50 |
| Pack-shot(Video Pre-roll/Post-roll -до 10 секунд) | от 100 |
| Съемка и монтаж новостных сюжетов | от 100 |
| Съемка и монтаж интервью *** | от 150 |
| Съемка и монтаж презентационных фильмов | от 550 |
| * | Все информационные материалы размещаются на сайте после согласования с главным редактором. |
| ** | Новости публикуются со знаком «R» и ссылкой на источник информации. |
| *** | Хронометраж до 3 минут, съемка в продакшн-студии. Увеличение хронометража и выездная съемка оплачивается отдельно. |
Цены приведены в у.е.без учета НДС и НнР (по курсу НБУ)